O Prêmio Sebrae Startups 2026 divulgou oficialmente a lista das 100 startups mais promissoras do país, que avançam para a fase semifinal da competição nacional. As selecionadas conquistam o Selo Top 100 na Vitrine Sebrae Startups e ganham acesso a serviços de conexão com mercados nacionais e internacionais. A grande vencedora receberá uma premiação de R$ 250 mil durante o Startup Summit 2026, que será realizado em Florianópolis (SC) entre os dias 26 e 28 de agosto.
A iniciativa busca impulsionar e premiar negócios inovadores de alto impacto. O cronograma prevê o anúncio do Top 30 em 7 de julho, seguido pelo afunilamento (Top 10, Top 3 e final) e entregas das premiações entre 26 e 30 de agosto de 2026.
Distribuição setorial e foco estratégico
A premiação contempla 10 categorias alinhadas aos principais setores da nova economia. O segmento de Saúde e Biomedicina lidera o ranking de representatividade com 20 startups selecionadas, seguido por Serviços Digitais (15), Meio Ambiente, Energia e Tecnologias Verdes (12) e Inovação Financeira (10). Geograficamente, a maior concentração de empresas de destaque está localizada na região Sudeste, que abriga 38 das 100 melhores startups do ecossistema nacional.
Lista Oficial de Startups Selecionadas (Top 100)
| UF | Startup | Categoria |
| AC | Wood Lab Ltda | Meio Ambiente, Energia e Tecnologias Verdes |
| AL | Arko Sales | Serviços Digitais |
| AM | AMAZONZYME BIOTECNOLOGIA | Meio Ambiente, Energia e Tecnologias Verdes |
| AM | Rogow | Meio Ambiente, Energia e Tecnologias Verdes |
| AP | Amazon Bioprotein | Saúde e Biomedicina |
| BA | EKOA EDUCAÇÃO | Educação e Aprendizagem Digital |
| BA | Safe Drinking Water For All – SDW | Impacto Social e Govtechs |
| BA | SOLOS | Meio Ambiente, Energia e Tecnologias Verdes |
| CE | Anula Multa | Logística e Mobilidade |
| CE | IAFRO | Impacto Social e Govtechs |
| CE | TLW Nexcode | Serviços Digitais |
| DF | Kinology | Saúde e Biomedicina |
| DF | Tokeniza | Inovação Financeira |
| ES | Futuriza | Marketing e Consumo Digital |
| ES | Jade ND | Impacto Social e Govtechs |
| ES | kenit | Logística e Mobilidade |
| GO | ALMOB SISTEMAS | Neoindustrialização e Produtividade Industrial |
| GO | BIOTIERS | Saúde e Biomedicina |
| GO | ITA Mob | Logística e Mobilidade |
| GO | Moovz | Saúde e Biomedicina |
| MA | AGGA TECH | Meio Ambiente, Energia e Tecnologias Verdes |
| MA | PEDDIDO | Marketing e Consumo Digital |
| MG | Asthon | Impacto Social e Govtechs |
| MG | AZ Ship | Logística e Mobilidade |
| MG | Melvin | Neoindustrialização e Produtividade Industrial |
| MG | Mera | Saúde e Biomedicina |
| MG | Nanofood | Agro e Negócios do Campo |
| MG | UP Vendas | Inovação Financeira |
| MS | Econect | Impacto Social e Govtechs |
| MT | Instituto Tugani | Meio Ambiente, Energia e Tecnologias Verdes |
| MT | ORIGEM COMPOSTAGEM | Meio Ambiente, Energia e Tecnologias Verdes |
| MT | Sydy Tecnologia Ltda | Agro e Negócios do Campo |
| PB | INTENSEGP | Meio Ambiente, Energia e Tecnologias Verdes |
| PE | Adapta Way | Inovação Financeira |
| PE | Aicury | Saúde e Biomedicina |
| PE | Bio Fábrica de Corais LTDA | Meio Ambiente, Energia e Tecnologias Verdes |
| PE | Cognitbuild Tecnologia | Educação e Aprendizagem Digital |
| PE | FlowUp | Serviços Digitais |
| PE | Modall | Serviços Digitais |
| PE | Motiron Technologies | Serviços Digitais |
| PE | Musique | Serviços Digitais |
| PE | RecrutaEasy | Serviços Digitais |
| PI | GEMS-biotec | Saúde e Biomedicina |
| PR | Advoga IA | Serviços Digitais |
| PR | Applause | Serviços Digitais |
| PR | CNPJ LEGAL | Impacto Social e Govtechs |
| PR | Invitrall | Saúde e Biomedicina |
| PR | Kinebot | Saúde e Biomedicina |
| PR | QualityStorm | Neoindustrialização e Produtividade Industrial |
| RJ | FIRA | Inovação Financeira |
| RJ | VOX EPOWER | Meio Ambiente, Energia e Tecnologias Verdes |
| RN | Blindog | Saúde e Biomedicina |
| RN | Faceponto | Serviços Digitais |
| RN | Hubbi Parts | Logística e Mobilidade |
| RO | NATIV | Saúde e Biomedicina |
| RO | Ping. | Serviços Digitais |
| RR | Roraifrut | Agro e Negócios do Campo |
| RS | MeuResiduo | Meio Ambiente, Energia e Tecnologias Verdes |
| SC | Connectmix Ads | Marketing e Consumo Digital |
| SC | Fazendas Bioma | Agro e Negócios do Campo |
| SC | Jettacargo | Logística e Mobilidade |
| SC | Kappi | Inovação Financeira |
| SC | MedEOR Medtech | Saúde e Biomedicina |
| SC | NONNO LTDA | Saúde e Biomedicina |
| SC | RT Medical Systems | Saúde e Biomedicina |
| SC | Sou Odonto Ecommerce e IA | Marketing e Consumo Digital |
| SC | Sparring | Educação e Aprendizagem Digital |
| SC | VANELLUSRAD | Saúde e Biomedicina |
| SC | Zonic | Saúde e Biomedicina |
| SE | Ada Metaverse | Educação e Aprendizagem Digital |
| SE | Baasic | Inovação Financeira |
| SP | Biotec-TO | Saúde e Biomedicina |
| SP | Bitshopp | Inovação Financeira |
| SP | Capital Empreendedor | Inovação Financeira |
| SP | Carefy | Saúde e Biomedicina |
| SP | Clarity Healthcare | Saúde e Biomedicina |
| SP | CrowdTech.io | Inovação Financeira |
| SP | Fast Movn | Inovação Financeira |
| SP | FORZA COMPOSITES | Neoindustrialização e Produtividade Industrial |
| SP | geprode | Neoindustrialização e Produtividade Industrial |
| SP | Happmobi Educação | Educação e Aprendizagem Digital |
| SP | INOVIA PESQUISA | Serviços Digitais |
| SP | IseTool | Educação e Aprendizagem Digital |
| SP | Katalista | Marketing e Consumo Digital |
| SP | Let ́s Work | Serviços Digitais |
| SP | MA.IA Solutions | Agro e Negócios do Campo |
| SP | Maestro ABM | Marketing e Consumo Digital |
| SP | Maria Educação | Educação e Aprendizagem Digital |
| SP | Natural Bot | Marketing e Consumo Digital |
| SP | Neural Business | Marketing e Consumo Digital |
| SP | NeuralMind | Serviços Digitais |
| SP | Panorama.id | Logística e Mobilidade |
| SP | Parkaware | Logística e Mobilidade |
| SP | Passabot Ltda | Serviços Digitais |
| SP | PRONTUA SOLUCOES | Saúde e Biomedicina |
| SP | Smart Meat Consultoria | Agro e Negócios do Campo |
| SP | SynapSee | Marketing e Consumo Digital |
| SP | Telcoweb | Neoindustrialização e Produtividade Industrial |
| TO | DA FAMÍLIA | Meio Ambiente, Energia e Tecnologias Verdes |
Brasil Inovador
O mapeamento promovido pelo Prêmio Sebrae Startups 2026 desenha um retrato fiel das prioridades econômicas e sociais vigentes no ecossistema de tecnologia brasileiro. A expressiva liderança da categoria de Saúde e Biomedicina, com um quinto das patentes e modelos de negócios selecionados, reflete uma resposta de mercado robusta aos gargalos estruturais de eficiência assistencial, envelhecimento populacional e necessidade de descentralização do atendimento médico. Startups como Carefy, RT Medical Systems e Nonno ilustram como a digitalização e a inteligência analítica estão deixando as bancadas acadêmicas para mitigar custos severos na ponta do sistema hospitalar público e privado.
Embora a região Sudeste ainda retenha a maior fatia de concentração desse capital de inovação acelerada, a pulverização de soluções de biotecnologia, agronegócio e tecnologias verdes em estados das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste demonstra o amadurecimento dos ecossistemas locais fora do eixo tradicional de investimentos. Para além da atração do aporte direto de R$ 250 mil à futura campeã nacional, o selo de governança e a exposição em Florianópolis funcionam como um valioso passaporte de chancela técnica para fundos internacionais de venture capital que buscam ativos eficientes e escaláveis na América Latina. Auditar e dar luz a essa maturidade setorial capilarizada é a cobertura que a plataforma Brasil Inovador conduz para chancelar a evolução tecnológica do mercado nacional.